Каталог продукции
Новости

Новая упаковка материалов ТИЛИТ
Друзья, наша продукция торговой марки ТИЛИТ® теперь выпускается в новой яркой упаковке! Мы провели рестайлинг полиэтиленовой пленки, вы сможете узнавать наши материалы на стройке и
Рулоны БЛЭК СТАР ДАКТ
Рулоны ТИЛИТ Black Star Duct Cамоклеящийся материал из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой, с одной стороны имеет антиадгезионное покрытие.
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, п.м | Площадь, м2 |
---|---|---|---|
3 | 1200 | 15 | 18 |
5 | 1200 | 15 | 18 |
8 | 1200 | 20 | 24 |
10 | 1200 | 20 | 24 |
15 | 1200 | 20 | 24 |
20 | 1200 | 10 | 12 |
Возможно изготовление материала
толщиной 30, 40, 50 мм и более.
Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.
Рулоны Energoflex® Black Star Duct

Cамоклеящийся материал из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой, с одной стороны имеет антиадгезионное покрытие.
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, п.м | Площадь, м2 |
---|---|---|---|
3 | 1200 | 15 | 18 |
5 | 1200 | 15 | 18 |
8 | 1200 | 20 | 24 |
10 | 1200 | 20 | 24 |
15 | 1200 | 20 | 24 |
20 | 1200 | 10 | 12 |
Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.
Характеристики | Значение |
---|---|
Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до +60 |
Теплопроводность, λ Вт/(м·°С) | 0,039 |
Коэффициент паропроницаемости, µ мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250-1250 Гц/частота 1600-3600 Гц | 29,6/29,1 |
Прочность при растяжении, МПа | продольное направление - 0,20 поперечное направление - 0,10 |
Экологическая безопасность | не содержит хлорфторуглеводородов |
Коррозионная стойкость | устойчив к агрессивным строительным материалам –
цементу, бетону, гипсу, извести, УФ-излучению |
Срок службы, лет, не менее | 25 |
Адгезия клеевого слоя, г/см, не менее | 300 |
Группа горючести | Г1 |